广告学-电商专用
大约 3 分钟
广告学-电商专用
术语
参考:十分钟搞定广告投放中的常见术语及含义(千川/电商/应届生/优化师适用)
英文缩写 | 英文全称 | 中文 | 使用场景 |
---|---|---|---|
CPT | Cost Per Time | 按时间计费 | 竞价一般用的比较少,适用品牌采买 |
CPM | Cost Per Mille | 每千人展现成本 | CPM=总消费/曝光量*1000,品牌采买较多,也可以拿来代表 |
CPC | Cost Per Click | 按点击计费 | 古早的竞价方式,现在一般不用 |
CPD | Cost Per Download | 按下载收费 | 常见于app类投放,在应用商店、积分墙、流量联盟比较常见 |
CPS | Cost Per Sales | 按销售收费 | 佣金常见。销售额1000,CPS 3%,广告费30。现在精选联盟采用 |
CPA | Cost Per Action | 按行为收费 | a代表很多:下载、注册、付费,按具体使用环境 |
oCPX | Optimized Cost per x | 优化x付费 (智能优化) | 本质还是按cpm付费,但是系统会自动优化点击率转化率,以结算方式的选择优化 |
千川常用 | |||
bid | bid | 出价 | 计划的出价。一般装B用,一般都说出价多少 |
CTR | Click-Through-Rate | 点击率 | 判断用户感兴趣程度,一般看素材和商品的点击率会比较多 |
CVR | Conversion Rate | 转化率 | 判断用户实际行为意向。判断素材或商品的精准程度 |
eCPM | effective cost per mille | 每千次展示可以 获得的广告收入 | 判断广告竞争力,系统预估值,无法被看到,实际跑出来就是CPM。 常与CPM、oCPM混淆。 |
ROI | Return On Investment | 投资回报率 | roi = 收入/消耗。我不care你上面这些,我只关心你的roi! |
ARPU | Average Revenue Per User | 每用户平均收入 | 每用户平均收入,抖音一般跟客单价挂钩 |
LTV | Life Time Value | 客户终生价值 | app用得比较多,一个客户在你这一生花多少钱 |
DMP | Data Management Platform | 人群包,达摩盘 | 系统给到的人群包,或者可以自己打,一般比较 “精准” |
观看常用 | |||
PV | Page View | 即网站被浏览的总次数 | 一个人可能多次看,有重复的可能性 |
UV | Unique Vister | 独立访客 | 网站被独立访客浏览次数,无重复 |
DAU | Daily active user | 日活跃用户数量 | 品牌,媒体吹B用 |
MAU | Month active | 月活跃用户数量 | 品牌,媒体吹大B用 |
广告常用 | |||
SEO | Search Engine Optimization | 搜索引擎优化 | |
SEM | Search Engine Marketing | 搜索引擎营销 | |
feeds | feeds | 信息流 | 一般不单独用,记者就好 |
当前市场常见付费额度 (2023-2024)
- 百度联盟
- 抖音广告
- 各种App上的倒计时短视频 (游戏、动画/小说/漫画App)
- B站展示
- B站Up购买链接
- 关注公众号
- App新用户 (美团、饿了么、旅游、支付宝等)
平台类
巨量千川平台 (抖音)
https://www.bilibili.com/video/BV1t24y1q7y2
分巨量引擎和千川引擎