12大学科门类表
大约 2 分钟
12大学科门类表
有个表,详见当前路径的文件夹
http://www.360doc.com/content/12/0806/14/3872046_228636757.shtml
索引参考:
- 国务院学位委会1997年颁布
“授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录”
- 2006年颁布的
"第10批硕士学位授权学科、专业名单"
的规定
将招生门类分为:
- 12大门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学等12大类
- 12个大类下面再分为89个一级学科
- 89个一级学科下面再细分为385个二级学科,并列出招生单位自主设立的903个二级学科,共计22660个
12大门类常用:(2008年)
序号 | 门类 | 常见一级学科 | 常见二级学科 |
---|---|---|---|
01 | 哲学 | 0101 哲学 | 010104 逻辑学 |
02 | 经济学 | 0201 理论经济学 0202 应用经济学 | |
03 | 法学 | 0301 法学 0302 政治学 0303 社会学 0304 民族学 | 030301 社会学 |
04 | 教育学 | 0401 教育学 0402 心理学 0403 体育学 | |
05 | 文学 | 0501 中国语言文学 0502 外国语言文学 0503 新闻传播学 0504 艺术学 | 050402 音乐学 050403 美术学 050406 电影学 050408 舞蹈学 |
06 | 历史学 | 0601 历史学 | 060106 中国古代史 060107 中国近代史 060108 世界史 |
07 | 理学 | 0701 数学 0702 物理学 0703 化学 0704 天文学 0705 地理学 0706 大气科学 0707 海洋科学 0708 地球物理学 0709 地质学 0710 生物学 0711 系统科学 0712 *科学技术史 | 070101 基础数学 070201 理论物理 070301 无机化学 070401 天体物理 070501 自然地理学 070601 气象学 070701 物理海洋学 |
08 | 工学 | 0801 力学 0802 机械工程 0803 *光学工程 0804 仪器科学与技术 0805 材料科学与工程 0806 冶金工程 0807 动力工程及工程热物理 0808 电气工程 0809 电子科学与技术 0810 信息与通信工程 0811 控制科学与工程 0812 计算机科学与技术 0813 建筑学 0814 土木工程 0815 水利工程 …… 0832 食品科学与工程 | 080104 工程力学 |
09 | 农学 | …… | …… |
10 | 医学 | …… | …… |
11 | 军事学 | …… | 110101 军事思想 |
12 | 管理学 | 1201 *管理科学与工程 1202 工商管理 1203 农林经济管理 1204 公共管理 1205 图书馆、情报与档案管理 | …… |
Q:武术、玄学?