00. 热门算法导航
截止到2022年5月
机器学习算法热度TOP10排行榜:
- 神经网络,85%
- SVM,36%
- 随机森林,20%
- KNN,15%
- 强化学习,9%
- 感知机
- Naive Bayes
- PCA
- 梯度下降法
- K-Means
分类
网络模型 | 缩写 | 英文 | 擅长领域 | 图片 |
---|---|---|---|---|
标准神经网络 | NN | Neural Network | 结构化的数据 | |
卷积神经网络 | CNN | Convolutional NN | 图像识别 | |
递归神经网络 | RNN | Recurrent NN | 序列数据,特别是一维时间序列 (one-dimensional time series / temporal sequence) 例如:音频 | |
TransFormer | TransFormer | TransFormer | ||
生成对抗网络 | GAN | Generative Adversarial Networks | ||
长短欺记忆网络 | LSTM |
其他术语
中文 | 缩写 | 补充 |
---|---|---|
支持向量机 | SVM | |
自然语言处理 | NLP |
链接到当前文件 0
没有文件链接到当前文件