驾车科目一
大约 3 分钟
驾车科目一
目录
驾驶证
(xxxx,表示不可首次申领)
(部分21~50岁,其他18~无限)
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
A | 城市客车,21~50岁 | ||
B | 大型货车 | ||
C | 小型汽(客)车 | 小型自动挡客车 | 低速货车 |
D | 三轮摩托车 | ||
E | 二轮摩托车 | ||
F | 低排量摩托车 | ||
M | 自行机械车 | ||
N | 无轨电车,21~50岁 | ||
P | 有轨电车,21~50岁 |
道路通行
常见数值 - 通用
能见度 | 最小车距 | 最大车速 |
---|---|---|
道路 故障 | 标志 50~100 | —— |
高速 故障 | 标志 150 | —— |
高速 速度>100 | 100 | —— |
高速 速度<100 | 50 | —— |
道路 能见度50 | —— | 30 |
高速 能见度200 | 100 | 60 |
高速 能见度100 | 50 | 40 |
高速 能见度50 | 最近驶离高速 | 20 |
常见数值 - 车速篇
场景 | 中心无线 | 同向单线 |
---|---|---|
城市道路 | 30 | 50 |
公路 | 40 | 70 |
高速
车道数 | 非最右侧车道最低速 | 最右侧车道最低速 | 最高速 |
---|---|---|---|
两车道 | 100 | 60 | 120(摩托80) |
三车道 | 110 / 90 | 60 | 120(摩托80) |
其他
- 危险情形最高速度:30
常见数值 - 距离篇
其他
- 汽车站急救站加油站消防站等不能停车:30
- 危险路段不能停车:50
- 远光灯转近光灯:150
常见数值 - 其他
时间
- 连续驾驶:4小时,停车休息:20分钟
权
- 转弯vs直行:转弯让直行
- 转弯vs转弯:左转让右转
- 直行vs直行:右车先行
驾驶证和机动车管理规定
常见数值 - 其他
时间
- 到期前换证:提前90日
- 信息变化换证:30日内
- 延期审检:3年
- 事故后审检:30日内
- 身体条件证明:70周岁以上每1年
- 首次考取驾驶证到期:6年
违规处罚
常见数值 - 金额
违法内容 | 罚款 | 拘留/拘役/徒刑/扣留 | 行驶证 |
---|---|---|---|
伪造证牌 | 2000~5000 | 扣留车 | 吊销 |
超速50% | 200~2000 | 吊销 | |
驾驶拼装/报废机动车/与准驾机型不符 | 200~2000 | 收缴车并报废 | 吊销 |
—————————— | —————————— | —————————— | —————————— |
追逐竞驶 | 会变 | 会变 | 6分 |
酒驾(<80mg/100ml) | 吊销(以前6分),2年不得再考 | ||
再次酒驾 | 1000~2000 | 拘留10日以下 | 吊销 |
醉驾(>80mg/100ml) | 拘役至酒醒 | 吊销,5年不得重考 | |
【犯罪】酒驾或醉驾后构成犯罪 | 吊销,终生不得重考 | ||
—————————— | —————————— | —————————— | —————————— |
未取得或驾驶证被吊销上路 | 吊销(并扣留) | ||
信息变化未申报 | 20~200 | ||
车无牌、标志、人无证 | 20~200 | 扣留车 | |
事故搜集证据 | —— | 扣留车 | —— |
—————————— | —————————— | —————————— | —————————— |
逃逸但未犯罪 | 200~2000 | 15日以下拘留 | |
【犯罪】重大事故无逃逸 | 3年以下有期徒刑 | ||
【犯罪】逃逸(包括死亡且逃逸) | 3-7年有期徒刑 | ||
【犯罪】因逃逸致人死亡 | 7年以上有期徒刑 |
(补充: 拘役,刑罚方法、适用于犯罪分子。 刑事拘留,适用于七种情形之一的现行犯或者重大嫌疑分子, 民事拘留,适用于违反治安管、,尚未达到犯罪程度的行为人)
常见数值 - 年份
违法(道路交通安全法)
- 终生:事故逃逸不得重新获取驾驶证
- 5年:醉驾
- 3年:贿赂不正当获得驾驶证
- 1年:虚假材料/作弊申领驾驶证
犯罪(违反刑法、包括交通肇事罪、危险驾驶罪 - 刑法第一百三十三条之一)
易错
减速 or 停止
选项A B C D不是1 2 3 4而是打乱
驾驶证相关
粗心:
题目要看逐词看清,“错误” “迅速” 等
四个选项都要看,使用排除法